|
| 【中文题名】 | 城市居民最低生活保障制度研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 社会保障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-7-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 贫困,城市居民,最低生活保障制度,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Poor,Urbanite's,minimum living security system, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>财政、金融>保险>中国保险业>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 城市居民最低生活保障制度是目前世界上绝大多数市场经济国家普遍实行的社会保障制度之一,它是根据维持公民最起码的生活需求标准设立一条最低生活保障线,当每个公民收入水平低于此线时,就能得到国家和社会按照法定的程序和标准提供现金和实物的救助。 中国在整个80年代曾经存在大量的农村贫困人口,由于政府扶贫工作的大力展开,到90年代,这一问题已经基本得到改善;到了90年代,由于市场经济体制改革进程的加快和国有企业改制,产生了大量的下岗失业工人;进入21世纪后,中国城市化进程加快,原有户籍制度被打破,贫富差距加大,这些都使得城市贫困问题凸现。我们知道,贫困会带来大量的社会问题,会影响一个国家的安定和经济的深层次发展。因此,现时研究城市居民最低生活保障制度是非常具有现实意义的。 本文共分四大部分: 第一部分着重介绍和城市居民最低生活保障制度息息相关的贫困问题,阐述了西方比较权威的贫困理论和中国的贫困现状,力图从理论和现实两方面阐述贫困问题。 第二部分是关于城市居民最低生活保障的概述性的东西,重点介绍了城市居民最低生活保障线的确定问题。 第三部分是本文的核心部分,即城市... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.325846 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|