|
| 【中文题名】 | 动态扫频谐振腔微扰法测量介电常数及磁导率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Dynamic Frequency Sweep-Resonance Cavity Perturbation Method for Measuring Complex Permittivity and Complex Permeability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 凝聚态物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 电磁场,微扰理论,矩形谐振腔,相对介电常数,相对磁导率, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>物理学>电磁学、电动力学>电磁学>电磁波与电磁场> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 近年来,微波技术在航空航天、卫星遥感、微波通信以及民生等方面都被广泛应用,也因此微波的产生、传播以及与介质材料的相互作用等方面必然地成为了研究和探索的热门,人们对于不同特性微波材料的需求也日益增加。而微波材料的介质特性主要是指介电常数和磁导率。这二者的测量对于研究和开发新的介质材料,设计新的微波元器件和发展现代尖端技术都有重要意义。因此对于微波介电常数和磁导率的测量,以及测量方法的研究成为了人们所关注的课题。本文以电磁场的基本原理为依托,简要说明了微波的激发和传播理论,概括陈述了测量介电常数和磁导率的一般方法,着重阐述了如何利用动态扫频谐振腔微扰法,实施一腔多模技术,拓宽频带测量介电常数和磁导率。作者自行设计矩形微波谐振腔,组建实验系统,对多种介质进行测量。对同一样品进行重复实验,结果表明该实验系统具有良好的稳定性,从而证明了利用矩形谐振腔微扰法测量介质的介电常数和磁导率具有很好的应用前景。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.24036 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|