|
| 【中文题名】 | 海勃湾电厂三期工程项目经济效益后评价研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Study of Economic Benefits Post Evaluation of the Third Phrase Construction Project of Haibowan Power Plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 技术经济及管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 火电项目,项目后评价,经济效益,海勃湾发电厂,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | fire power project,project post evaluation,economic benefit,Haibowan Power Plant, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>工业经济>中国工业经济>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 火电项目经济效益后评价是火电项目后评价工作的重要内容,它是以火电项目建成投产后的实际数据为基础,计算分析各项经济效益评价指标,为火电企业生产经营提供经济与财务决策依据,并为同类项目的决策和建设提供参考。 本文首先探讨了火电项目经济效益后评价的一般理论和方法,通过实际调查分析建立了火电项目经济效益后评价指标体系,然后根据海电三期工程投产后的实际情况对评价指标进行了分析计算,并运用数据包络分析方法对该项目与同类型项目进行分析比较,在此基础上对海电三期工程项目的经济效益进行了后评价研究。最后,本文总结了该项目建设过程中的经验教训和存在的问题,并提出了改进建议,具有很强的实践价值,对今后同类项目的决策、建设和经营具有很大的借鉴意义。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.134052 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|