|
| 【中文题名】 | 关于将概念图应用于中专《电工电子》课堂教学的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 现代教育技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-7-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 概念图,SP表法,教学设计,Inspiration,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | the conceptual graph,the SP chart method,teaching design,Inspiration, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | >>>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文主要采用行动研究,对北京市医药器械学校05级精密医疗器械专业的学生,在《电工电子》课堂教学中使用概念图辅助教学,并使用SP表法、问卷调查法、观察法对教学效果做了分析和评价。从SP表法分析结果看本次研究研究效果并不明显,原因与研究过程操作设计不当有关。通过问卷分析发现,因为中专生学习缺乏主动性、有抄作业、考前突击复习等不良学习习惯,所以影响了本研究的教学效果。通过一个学期的教学,有半数学生接受并使用了概念图。虽然有80%多的学生可以画出概念图,但是只有百分之十几的学生可以完全画出所学内容的概念图,大多数学生只能画出一部分。而在复习或学习过程中,70%的学生不愿意使用概念图复习或学习,因为他们认为看书或看笔记复习比画概念图简单、方便,甚至有的同学认为看概念图太复杂或根本看不懂概念图。 通过对研究结果的分析,作者认为概念图教学效果欠佳的主要原因是:教学时数较少、通过概念图改变无升学压力的中专生多年形成的不良学习习惯有一定难度。另外,作者还分析了研究过程中存在的不足之处,并针对这些不足提出了改进意见和建议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.133743 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|