|
| 【中文题名】 | 1-18GHz功率密度标准的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Research of Power Density Standard from 1GHz to 18GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 环境工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-4-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 功率密度,微波探头,校准,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Power density,Microwave probe,Calibration, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>电工技术>电气测量技术及仪器>电数量的测量及仪表>功率测量及仪器> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 微波功率密度(微波场强)是场强计量中的一个重要参数。当今科学技术迅速发展,通讯、雷达、计算机以及微波设备都与微波有着密切的关系,它时时刻刻存在于我们身边,严重地影响着人们的正常生活和设备的安全。因此,解决微波场强的量值溯源和计量问题已迫在眉睫。 我国当前的微波场强装置只能进行2.45GHz单频点的检定,而且是国内唯一的微波场强标准装置,其微波功率密度只有1mW/cm2,频率范围和量程距世界先进水平都有很大差距。而且该装置已使用多年,测量精度也有所下降。 本论文的研究目的是建立一套严谨、精确的微波功率密度标准装置,其频率范围为1-18GHz,量程为10mW/cm2,可以更好的满足微波场强探头和微波漏能仪的校准需求,解决微波功率密度的溯源问题。 论文详细研究了根据标准场法建立微波功率密度标准的方法。建造了微波暗室作为测试场地、研制了五付覆盖1-18GHz的发射天线、组建了一套测试系统并对其进行了调试,最后介绍了使用该系统对微波探头进行校准的方法以及对今后工作的展望。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.146760 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|