|
| 【中文题名】 | 福建省集成电路产业发展研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Development Study of Fujian Integrate Circuit Industry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 工商管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 集成电路,战略,,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Integrate Circuit(IC),strategies, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>工业经济>中国工业经济>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 随着我国电子信息制造业在全球的崛起,中国正在成为一个世界性的信息产品制造业基地。而作为电子信息产品心脏的集成电路,却越来越成为制约中国电子信息制造业全球竞争力提升的关键。2000年以来,中国集成电路产业飞速发展,年均增长率超过40%,并初步形成了长三角、京津环渤海、珠三角地区等产业集聚区域。福建省电子信息行业在全国有一定的竞争力,但若想保持并提升福建省电子信息行业在全国的竞争力,大力发展集成电路产业是关键。福建省政府及有关部门已看到发展集成电路产业的重要性和必要性。本文拟在对福建省发展集成电路产业的条件及环境分析的基础上,提出福建省加快集成电路产业发展的若干对策。 本文由四章内容组成: 第一章,简要介绍全球集成电路产业的发展历史及现状,并重点介绍了中国台湾地区集成电路产业发展的历史和现状。 第二章,简要回顾中国大陆和福建省集成电路产业的发展历史,并按产业链各环节分析了中国大陆和福建省集成电路产业发展的现状。 第三章,阐述福建省集成电路产业发展的条件,并结合环境分析,提出福建省发展集成电路产业存在的优势和机会,同时指出福建省发展集成电路产业面临的困难和问题。 第... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.343104 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|