|
| 【中文题名】 | 老年电子产品研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Study on Electronic Product for Aged People | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 机械设计及理论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-7-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 人口老龄化,老年,产品,工业设计,移动电话, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | aging of population,aged,product,industrial design,mobile phone, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>无线电电子学、电信技术>一般性问题>设计、制图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本研究主要针对老年人使用的电子产品。 由于我国老龄化加速,社会中的老龄人口增势越来越迅猛,给社会、家庭及老年人带来许多影响。特别是在我国社会经济尚不发达的情况下,社会基础设施、医疗配套设施、社会福利养老保障设施等都相对落后,给老年人在生活、出行、医疗等各方面都带来许多麻烦,甚至影响了他们正常的生活。社会的发展、老龄人口的增多,使年轻人负担加重,加之未来社会4:2:1的人口代际模式的发展,使得年轻人更加无暇照顾老人,导致老年人的孤独、寂寞等不良心理。通讯对于他们也变得更加重要。 本研究针对以上问题,通过对我国老年人生理、心理、行为以及生活方式等的研究和市场调查,分析得出老年人产品欲求,并提出老年电子产品设计构想,以方案草图的形式予以说明。 在论文的最后,附上笔者对移动电话通信历史及我国移动电话发展情况的介绍,以供其他研究者今后查阅。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.343257 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|