|
| 【中文题名】 | 笼养珍稀鹳类(Ciconiidae)的行为生态学研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Ethologic research on Oriental White Stork Ciconia ciconia boyciana and Black Stork Ciconia nigra in captivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 动物学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2001-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 白鹤,黑鹤,行为,行为谱,行为节律,时间分配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Oriental wnte Stork Ciconlia ciconia,Black Stork Ciconlia,,,nlera,behavior,behavior ethogram,behavior rhythm,time budget,,,behavior diversity,breeding behavior,behavior development,entiron-ment, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 生物科学>动物学>动物分类学(系统动物学)>脊椎动物>鸟纲> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文以国家Ⅰ级保护动物笼养白鹳和黑鹳为研究对象,采用瞬间和扫 描取样法(instantaneous and scan sampling)进行连续时间采样(time sampling),结合全事件记录法(all occurrence sampling),记录其行为类型。 统计所得数据利用SPSS10.0 for Windows及Statistica软件包进行统计分 析。 建立笼养条件下白鹳(下称白鹳)和黑鹳目前较详尽的行为谱,为对该 物种的进一步的行为学研究奠定了基础。详细阐述了繁殖行为过程。记述 了人工条件下白鹳和黑鹳的幼体行为及身体发育的过程,并对其身体各组 成部分的变化拟合了生长发育模型。 研究结果表明在自身内源节律和外界环境及人为因素综合影响下,笼 养白鹳和黑鹳的各种行为在1天中和1年中表现出一定的节律性、周期性。 笼养条件下白鹳和黑鹳的各种行为节律受饲喂方式影响明显,固定的投食 时间使取食行为节律与野外个体不同,进而影响其他行为类型,加上其内 源节律及气候因子的影响,从而出现人工条件下特有的行... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.33799 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|