|
| 【中文题名】 | 小儿全身炎症反应综合征早期应用布洛芬效果的研究 | ||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Study of Therapeutic Efficacy of Ibuprofen to Early Sysmetic Inflammatory Response Syndrome | ||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 儿科学 | ||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-4-30 | ||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 布洛芬,全身炎症反应综合症,治疗效果,,, | ||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Ibuprofen,systemic inflammatory response syndrome,theraputic efficacy, | ||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 医药、卫生>儿科学>小儿内科学>小儿全身性疾病>> | ||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 目的:观察布洛芬对全身炎症反应综合症(SIRS)患儿早期应用的临床效果,同时观察对血清中TNF、IL-6的影响,为布洛芬在SIRS早期运用,提供理论依据。 方法:选取2003年12月至2004年9月在广州市儿童医院住院的符合SIRS诊断的病人60名,分为常规治疗组(30名)和布洛芬治疗组(30名),同时设立对照组(健康体检儿童30名)。治疗前后测定所有病例的血清TNF、IL-6浓度,并进行危重病评分;每4小时一次测定病人的体温、心率,每天早上检测外周血白细胞的记数和分类。 结果:(1)治疗前,常规组血清TNF为11.21±2.03pg/ml,IL-6为19.95±6.92pg/ml,布洛芬组的血清TNF为11.59±1.18pg/ml,IL-6为21.18±5.96pg/ml,两组的TNF、IL-6水平较对照组明显升高,P0.05。(2)治疗后,布洛芬组IL-6的下降幅度大于常规组,而两组TNF在治疗前后的下降幅度相差不大。(3)治疗第一天布洛芬组的降温效果优于常规组。(4)常规组与布洛芬组患儿在治疗后心率都下降,但... | ||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.188558 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|