|
| 【中文题名】 | 基于iFIX的火电厂水汽化学过程监测系统的设计与实现 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Study and Design on Monitoring System of Water-Steam Chemical Process in Thermal Power Plant Based on iFIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 应用化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-3-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 水汽监测,组态软件,SCADA,VBA,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Water-Steam Monitoring,Configuration Software,SCADA,VBA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>电工技术>发电、发电厂>发电厂>火力发电厂、热电站> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 水汽作为火力发电厂的工作介质,充斥了电厂的各种热力设备和构件,由于火力发 电厂的热力设备常因水汽质量不良而诱发各类事故,造成的经济损失巨大,燃料消耗也 很惊人,因此水汽质量监督对保证机组安全、经济、稳定地运行具有重大意义。随着我 国火电厂高参数、大容量机组的普遍投产,水汽品质监测逐渐由传统的手工操作走向仪 表在线分析和系统实时监测;而且火电厂的管控一体化技术要求水汽化学监测系统不仅 要能实现连续在线监测,而且要能动态发布实时数据到企业MIS网,实现信息共享。 本文以iFIX3.0+VB6.0+Windows2000为主要开发平台,设计了基于Intranet技术的 水汽化学过程监控系统。该系统将现场化学监测仪表与工业控制计算机相联,除实现监 测结果集中实时显示、数据管理、越限报警和报表生成等功能外,还可将工控机与厂内 的局域网相联,实现网上发布化学实时监测结果,为相关技术人员了解现场生产和进行 决策及时地提供了信息。 本文对iFIX3.0系统进行应用组态,以Microsoft Access和Excel作为开发平台, 结合VBA编程技术对其进... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.138809 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|