| 【中文题名】 | Ki67、Caspase-3和E-cad在子宫内膜癌中的表达及意义 |
| 【英文题名】 | Expression of Ki67、Caspase-3 and E-cad in Endometrial Carcinoma and Its Clinical Significance |
| 【学科专业】 | 妇产科学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2006-7-26 |
| 【中关键词】 | 子宫内膜肿瘤,细胞核增殖抗原Ki67,天冬氨酸特异性半胱氨酸蛋白酶,上皮型钙粘附素,免疫组织化学, |
| 【英关键词】 | endometrial neoplasm,Ki67,Caspase-3,E-cad,Immunohistochemistry, |
| 【分类导航】 | 医药、卫生>肿瘤学>泌尿生殖器肿瘤>女性生殖器肿瘤>子宫肿瘤> |
| 【论文摘要】 | 目的 研究Ki67、Caspase-3和E-cad在子宫内膜癌组织中的表达的生物学意义,并探讨三者之间的相互关系,为子宫内膜癌的早期诊断、判断预后提供理论依据。方法收集子宫内膜癌标本68例,子宫内膜不典型增生标本15例为试验组。正常子宫内膜标本20例为对照组。所有病例均经病理确诊。采用免疫组织化学法检测Ki67、Caspase-3和E-cad在正常子宫内膜、子宫内膜不典型增生和子宫内膜癌组织中的表达情况,分析三者表达情况与不同临床病理指标的关系及三者间的相互关系。应用SPSS(13.0 FOR WINDOWS)软件包进行统计学分析。
结果 1、Ki67、Caspase-3和E-cad蛋白表达结果如下:Ki67、Caspase-3和E-cad蛋白在子宫内膜样腺癌组织中的阳性表达率分别为73.53%、44.12%和52.94%,在子宫内膜不典型增生组织中的阳性表达率分别为60.00%、73.33%和66.67%,在正常子宫内膜组织中的阳性表达率分别20.00%、95.00%和100.00%,三者的表达均有极显著性意义(P<0.01)。
2、子宫内膜样腺癌组织中Ki67蛋白表达与子宫内膜癌临床病理学特征... |
| 【论文题纲】 |
|
引言 |
7-9 |
|
第一章 材料与方法 |
9-12 |
|
第二章 结果 |
12-17 |
|
第三章 讨论 |
17-26 |
|
结论 |
26-27 |
|
附图 |
27-30 |
|
参考文献 |
30-32 |
|
综述 |
32-60 |
|
综述参考文献 |
52-60 |
|
致谢 |
60-61 |
|
学位论文独创性声明 |
61 |
|
学位论文知识产权权属声明 |
61 |
|
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.187179 |