| 【中文题名】 | CXCL12、CXCR4和VEGF-C、VEGFR-3在宫颈癌原位灶和淋巴结中的表达及意义 |
| 【英文题名】 | The Expression of CXCL12、CXCR4 and VEGF-C、VEGFR-3 in Cervical Carcinoma and Lymph Node |
| 【学科专业】 | 妇产科学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2006-9-8 |
| 【中关键词】 | 宫颈癌,CXCL12,CXCR4,VEGF-C,VEGFR-3,淋巴转移 |
| 【英关键词】 | cervical carcinoma,CXCL12,CXCR4,VEGF-C,VEGFR-3,lymphatic metastasis, |
| 【分类导航】 | 医药、卫生>肿瘤学>泌尿生殖器肿瘤>女性生殖器肿瘤>子宫肿瘤> |
| 【论文摘要】 | 目的 探讨CXCL12(chemokine stromal cell-derived factor 12,趋化因子12)及受体CXCR4(chemokine receptor 4,趋化因子受体4)和VEGF-C(vascular endothelial growth factor-C,血管内皮生长因子-C)及受体VEGFR-3(vascular endothelial growth factor receptor-3,血管内皮生长因子受体-3)在宫颈癌原位灶及淋巴结组织中的表达与宫颈癌转移之间的关系。方法 采用Real Time PCR(real time polymerase chain reaction,实时荧光定量聚合酶链反应)技术对30例宫颈癌患者的原位灶组织中的CXCR4基因及淋巴结组织中的CXCL12基因和10例正常宫颈组织中的CXCR4基因进行定量检测。用免疫组化S-P(Streptavidin/Peroxidase,链霉菌抗生物素蛋白-过氧化物酶)法检测40例宫颈癌患者的原位灶组织中及淋巴结组织中的VEGF-C及受体VEGFR-3的蛋白表达。结果 1.CXCR4在宫颈癌组织中的含量明显高于正常... |
| 【论文题纲】 |
|
中文摘要 |
3-4 |
|
英文摘要 |
4-5 |
|
CXCL12、CXCR4和VEGF-C、VEGFR-3在宫颈癌原位灶和淋巴结中的表达及其意义 |
5-25 |
|
引言 |
5-6 |
|
材料与方法 |
6-12 |
|
结果 |
12-16 |
|
讨论 |
16-19 |
|
结论 |
19-20 |
|
总结 |
20-21 |
|
附图 |
21-22 |
|
参考文献 |
22-25 |
|
文献综述 CXCL12-CXCR4在肿瘤转移中的作用 |
25-31 |
|
参考文献 |
30-31 |
|
英文缩略语 |
31-32 |
|
攻读学位期间发表文章 |
32-33 |
|
个人简历 |
33-34 |
|
致谢 |
34 |
|
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.187286 |