|
| 【中文题名】 | 大型水电站接地问题研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Research on Great Hydropower Station Grounding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 电力系统及其自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-6-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 接地,大型水电站,水下接地网,边界元法,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | grounding,great HPP,underwater grounding network,BEM, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>电工技术>高电压技术>过电压及其防护>过电压保护装置> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文采用理论和实践相结合的方法,对大型水电站设计中碰到的接地问题进行了详细和深入的研究。 对接地问题的研究在大型水电站电气设计中占有举足轻重的地位,特别是降低高土壤电阻率地区的接地电阻值对保证电站监控、保护、远动、通信等系统的安全、可靠运行及保证人身安全起着至关重要的作用,因此必须对这一问题进行专门的研究,提出相应的解决方案。 本论文以对降低整个水电站(特别是高土壤电阻率地区电站)接地电阻起着关键作用的水库接地网为研究对象,分别从水平两(多)层土壤模型和垂直三层土壤模型出发,根据水库的特点,利用边界元法(BEM)进行数值计算,并结合实际情况对相应的方程进行一定的简化,编制出接近工程实际的水库接地网计算程序。 以几种简单土壤模型为例计算分析了影响电站接地电阻的重要因素。又根据工程需要,对水库接地网在不同水位及不同布置下的接地电阻情况进行了仿真计算,以更好的服务于工程实际需要,并以此结果指导实际工程中的接地设计。 在文章中分层次地给出了采用边界元法(BEM)计算大型水电站接地电阻计算程序的结构和每一部分的功能。并对以后研究的深入进行提出了一些初步看法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.144262 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|