|
| 【中文题名】 | 提高中国钢铁行业竞争力的战略研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 工商管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-7-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 钢铁行业,战略,环境因素,SWOT分析,竞争优势, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Steel and iron industry,Strategy,Environmental factors,SWOT Analysis,Competitiveness, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>工业经济>中国工业经济>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 面对激烈的竞争和风云变化的内外部环境,中国钢铁行业应制订怎样的战略来实现长期目标?本文正是基于此点出发,通过分析内、外部环境来制定中国钢铁行业的经营战略,为中国钢铁行业的发展明确了方向,确立了清晰的发展战略。 首先,对外部的宏观政治、经济形势以及世界钢铁的现状进行了分析,发现我国经济将依然保持较快、稳定的增长,但增长的指导思想和方式将会发生根本改变,由注重量的外延式扩张转向注重质的内涵式扩张。 然后,对中国钢铁工业发展现状进行了分析,发现收购与重组已成为国际钢铁业发展的主旋律,中国钢铁企业已成为国际钢铁巨头扩张的主要并购对象,同时,原燃料资源和产品的技术含量也成为其获得持续竞争力的有效手段。通过对中国钢铁行业和细分市场的分析,发现我国钢铁业大部分品种已经供大于求,企业的战略方向应该转到增强产品的技术含量与进行差异化开发及营销上来。 在此基础上,提出了符合中国钢铁行业实际的经营战略及其相应的实施策略,以达到实现中国钢铁行业战略目标的目的。本文的研究将对中国钢铁工业未来发展战略具有良好的指导意义。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.308639 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|