|
| 【中文题名】 | 核桃微体繁殖的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Study on Micro Propagation of Walnut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 森林培育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 核桃,组织培养,微体嫁接,体细胞胚胎,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Juglans regia L.,tissue culture,micrografting,somatic genesis embryo, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 农业科学>园艺>果树园艺>坚果类(壳果类)>核桃(胡桃)> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 核桃(Juglans regiaL.)原产于欧洲东南部及亚洲西部,我国是核桃原产地之一[1,2]。由于核桃是果材兼用的优良经济树种,作为世界四大干果之一,以其很高的经济、生态及社会效益在世界各地广泛栽培,但在核桃优良品种的推广方面存在很多困难。 针对核桃微体繁殖中出现的外植体污染率高、接种后褐变严重、继代培养增殖率低、试管苗生根率低且不稳定以及微体嫁接成活率低等问题,进行了核桃组织培养影响因素、核桃体细胞胚胎发生影响因素及其微体嫁接技术的研究。试验结果如下: 1.核桃的组织培养研究 1.1初代培养的最适培养基为DKW+6-BA1.0mg/L+IBA0.1 mg/L+Vc5.0 mg/L+琼脂6.0g/L+蔗糖30 g/L。 1.2 5月中旬到6月上旬取材,污染率均小于5%,最低为3.1%;新梢速长期5月份和8月份取材褐变率均较低, 8月份最低,为25.64%。 1.3树龄为8周的实生幼苗,褐变率仅为17.2%,一年生苗的褐变率为26.3%,而成年树的褐变率达48.5%。 1.4抗氧化剂与吸附剂试验结果表明,Vc5.0mg/L可以使核桃组培苗的褐变率降到... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.159639 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|