|
| 【中文题名】 | 刺葡萄的组织培养研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | A Study on Tissue Culture of V. Davidii Foex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 生物化学与分子生物学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 刺葡萄,野生葡萄,组织培养,愈伤组织,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Vitis davidii Foex,Wild vitis,Tissue culture,Callus, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 生物科学>植物学>植物细胞遗传学>植物细胞的离体培养>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 刺葡萄(Vitis davidii Foex)是广西罗城野生葡萄之一,本研究以此为材料,主要研究其单芽茎段离体培养和叶片愈伤组织诱导与分化。 结果表明: (一)茎段离体培养 1外植体的灭菌方式:用0.1%升汞效果较好。 2外植体的最佳取材方法:采用休眠枝沙培于干净的培养室,取其萌枝。 3基本培养基:1/2MS和B5培养基都可用。 4细胞分裂素6-BA和KT易引起刺葡萄褐变死亡,不宜使用这两者于该葡萄的组织培养。 5初代培养: ZT浓度为1.0-2.0 mg/L配合低浓度的生长素NAA0.01-0.05 mg/L对腋芽的诱导效果最好。 6继代培养:本实验中该葡萄没有产生丛生芽,培养基配方以B5+ZT1.0 mg/L+IAA0.01 mg/L最好,芽苗粗壮,繁殖倍数最高,达到2.01。 7生根培养:该葡萄易诱导生根,最佳培养基配方为1/2MS+ IBA0.5 mg/L,生根率达100%。 (二)叶片愈伤组织的诱导与分化 1刺葡萄叶片再生植株难以获得,本试验未能从叶片诱导出再生植株。 2叶片愈伤组织容易诱导。单... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.159715 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|