|
| 【中文题名】 | 二维非齐次首达渗流 | ||||||||||||||||
| 【英文题名】 | |||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 基础数学 | ||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2001-7-1 | ||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 首达渗流,自避路,轨道,通过时间,时间常数, | ||||||||||||||||
| 【英关键词】 | first passage percolation,self-avoiding,,, passate time time constant, | ||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>力学>流体力学>粘性流体力学>渗流> | ||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文主要的结果就是将二维首达渗流模型推广到二维非齐次首达渗流模型。模 型建立为: 在二维正方形点格图L~2=(Z~2,E~2)中,对图中的每一边e;指定一随机变量t(e), 称为边e的通过时间。并假设: (1)对所有的边e,t(e)独立; (2)对所有与X轴平行的边e,t(e)具有相同的分布F_1; (3)对所有与Y轴平行的边e,t(e)具有相同的分布F_2; (4)F_1(0-)=0,F_2(0-)=0。 定义。其中r为L~2中的路。定义第一维方向上点到点的通过时 间为:r为从(m,0)到(n,0)的路}。第一维方向上点到线的通过时间 为:r为从(m,0)到(n,k)的路,k∈Z}。同样的方法定义第二维方向 上的点到点的和点到线的通过时间分别为:r为从(0,m)到(0,n)的 路}。和:r为从(0,m)到(k,n)的路,k∈Z}。 下面定义另外两种通过时间:r为从(m,0)到(n,0)限制在 x=m和x=n之间的路,且r只有端顶点与这两条直线相交}:r ... | ||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.96555 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|