|
| 【中文题名】 | PI4Lotus系统若干关键问题的研究与实现 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Research for Some Key Problems of PI4Lotus System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 计算机软件与理论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 文档型数据库,工作流管理系统,生命周期,异常,工作流模式, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Documental Database,Workflow Management System,Life Cycle,Exception,Workflow Pattern, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>计算技术、计算机技术>计算机的应用>计算机网络> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 随着计算机网络通信技术的迅速发展,企业之间和企业内部的关系变得越来越复杂,工作流技术成为解决日益复杂的企业管理过程的一个较好选择。同时面对多媒体技术和Internet的大发展,文档型数据库的应用日益广泛,特别是在电子政务方面,文档型数据库体现出了极大的优势。 PI4Lotus是中科院软件研究所软件工程技术研究中心所开发的具有自主产权的工作流管理系统。它面向文档型数据库,实现了文档驱动的工作流管理。 本文围绕PI4Lotus系统,介绍了作者主要从事的工作。 首先,本文在介绍PI4Lotus总体框架基础上,研究了流程实例的生命周期问题。流程实例的生命周期管理在工作流管理中起着极其关键的作用,本文将流程实例的生命周期划分为创建,流转,终结三个大部分,集中讨论了流程实例的状态变化及工作流引擎的调度方式。 其次,本文探讨了PI4Lotus中的异常机制。一个成熟的工作流管理系统需要具有异常处理的能力,本文通过对异常的分类,触发时机,触发方式的探讨,提出了一个层次化的异常结构,并且在PI4Lotus中利用补偿策略提供了异常管理的解决方案。 最后,本文讨论了PI4L... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.370638 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|