|
| 【中文题名】 | 数字化校园管理门户的设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Design of Digital Campus Management Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 工业工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-8-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 教育信息化,数字化校园,数字化校园管理门户,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>计算技术、计算机技术>计算机的应用>计算机网络>局域网(LAN)、城域网(MAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 随着信息技术的发展,高校的一些传统教育观念、教学方法正面临着挑战,建设数字化校园实现教育信息化,必然会给高校带来一场积极而又深刻的变革。 作为数字化校园建设的重要组成部分,门户建设的目的是为了有效地整合各类应用之间的缝隙,使学校用户(教师、学生、职工、校外人员等)能自由地定制个性化的信息内容,通过门户服务平台可以快速配置要求极苛刻的商务门户所需的所有成员管理、知识管理、个性化、累积、安全和集成服务。校园门户服务的系统主要功能包括: 1.提供让授权用户通过互联网安全地访问学校内部资源的方法; 2.为用户提供个性化的信息服务; 3.获取内部及外部网站的内容与信息; 4.提供知识管理的功能; 本文首先对教育信息化和数字化校园的现状进行阐述,提出建立数字化校园管理门户的必要性。然后经过对各高等院校校园管理门户现状的分析,设计出一个适用的校园门户管理系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.371188 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|