|
| 【中文题名】 | 网站可用性分析中的三维信息可视化技术应用研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Study and Application of 3D Information Visualization in Website Usability Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 计算机应用技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 网站,可用性,可视化,可用性测试,用户浏览行为, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Web,Usability,Visualization,Usability Testing,User Browsing Activity, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>计算技术、计算机技术>计算机的应用>计算机网络>一般性问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 很多资料显示,现在的网站存在许多严重的可用性问题,通过进行收集 网站的可用性问题对网站的改进具有非常重要的意义。由于网站往往非常庞 大,而且网站的用户数量又非常多,进行传统的可用性评估存在很多弊端。 使用工具来帮助可用性分析人员和网站设计维护人员分析网站的可用性问题 可以克服其中的一些弊端,采用三维信息可视化技术可以很好的表达庞大的 网站结构和用户浏览行为数据,更好的发挥人的空间能力,因此我们将三维 信息可视化技术应用到网站的可用性研究中。首先我们回顾了一些现有的网 站三维可视化工具,接着详细描述了我们开发的帮助可用性分析人员和网站 设计维护人员发现网站可用性问题的三维信息可视化工具WebVis的实现。 WebVis工具是把网站的结构用锥形树的三维可视化布局方式展示给用户, 并把数据收集过程中获得的一些结果及用户的浏览行为数据叠加到该可视化 图上,来帮助可用性分析人员和网站设计维护人员分析网站的结构和用户的 浏览行为数据,为了方便他们更好的理解可视化图来分析可用性问题,我们 设计实现了许多三维可视化图与用户的交互方式来帮助用户更好的理解和分 析。我们还对... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.371663 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|