|
| 【中文题名】 | 淮南矿区尘肺结核患者结核分枝杆菌L型感染及耐药性研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Study on Infection Caused by Mycobacterium Tuberculosis L-forms and Its Drug-resistance in Cases of Pneumoconiosis Complicated with Tuberculosis in Huainan Mining District | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 病原生物学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-9-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 尘肺,结核,结核分枝杆菌,结核分枝杆菌L型,耐药性, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | pneumoconiosis,tuberculosis,Mycobacterium tuberculosis,Mycobacterium tuberculosis L-forms,drug resistance, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 医药、卫生>内科学>结核病>肺结核>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 目的 研究淮南矿区尘肺结核患者结核分枝杆菌L型的感染、耐药情况及其临床意义。 方法 对研究组与对照组患者均进行痰结核分枝杆菌细菌型和L型培养,用改良IK染色法对培养物作涂片镜检,将阳性培养物转种至鉴定培养基培养鉴定,同时对L型阳性培养物进行PCR鉴定,并对所分离到的L型菌株进行回复试验及药物敏感性检测。 结果 研究组60例尘肺结核患者中,结核分枝杆菌细菌型培养阳性14例(23.4%),L型培养阳性29例(48.3%),二者之间差异极其显著(x~2=7.95,P<0.005);Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期尘肺L型阳性检出率分别为30.0%、62.5%、83.3%,各期之间差异显著(x~2=8.88,P<0.05)。经PCR鉴定,29例L型培养阳性物中,23例呈阳性反应,6例呈阴性反应。对照组60例单纯尘肺患者中,细菌型培养均为阴性,L型培养阳性3例(5.0%),PCR鉴定均呈阳性反应。32株L型菌株均为耐药株,对INH、RFP、EMB、SM的耐药率分别为75.0%、90.6%、78.1%、50.0%,其中多耐药株27株(84.4%),包括同时耐四种药的11株(34.4%),耐三种药的13株(40.6%)... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.181182 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|