|
| 【中文题名】 | 陶粒钢筋混凝土连续梁塑性内力重分布的试验研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Experiment Study on Moment Redistribution in Continuous Haycite Concrete Beams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 结构工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-7-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 陶粒混凝土,连续梁,塑性内力重分布,调幅系数,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | haycite concrete,continuous beams,plastic internal force redistribution,the amplitude coefficient, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>建筑科学>建筑材料>非金属材料>混凝土及混凝土制品> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 轻骨料混凝土是一种具有自重轻、热工性能较好等诸多优点的新型建筑材料,其在国外已获得广泛应用,并取得很好的经济技术效益。在我国,作为结构性的研究和应用还较为落后。 本试验采用LC20和LC30两种强度的试验梁,各自分别按照15%,20%,25%的调幅系数进行计算配筋。采用两等跨连续梁和集中加载模式进行分级加载,通过测定支座反力、挠度,受力钢筋和主要截面的混凝土应变,得出如下结论: 1、陶粒混凝土连续梁能实现完全的内力重分布,其调幅系数的确定主要受裂缝宽度限值条件控制,调幅系数上限值确定为20%。 2、陶粒混凝土在开裂前的材料性能符合弹性规律,按弹性理论分析与实际结果吻合得较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.124316 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|