|
| 【中文题名】 | 唐山市泵送混凝土实体强度试验研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Trial Studies on the Structural Strength of Pumping Concrete in Tangshan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-11-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 泵送混凝土,实体强度,折算系数,增长规律,精度, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Pumping concrete,Structural Strength convert coefficient,Increasing rule,Precision, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>建筑科学>建筑材料>非金属材料>混凝土及混凝土制品> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 自混凝土材料诞生至今,已成为最为普遍的建筑材料,近年来泵送混凝土的出现使混凝土实现了批量生产,而泵送混凝土的强度就成为衡量一个建筑物质量的重要指标。混凝土强度检测方法的发展,从最早的也是最直观的混凝土标准试块抗压强度试验,到各种新兴的无损检测技术,能准确的反映出混凝土的强度,起到了监督和指导混凝土施工的重要作用。 根据对唐山市普遍采用的材料配置的泵送混凝土所作的常温和冬季混凝土的强度试验,对唐山市泵送混凝土做实体强度的试验研究。试验结果表明: 常温下唐山市泵送混凝土的强度随龄期和成熟度增长符合对数曲线规律,等效养护龄期与规范规定的接近。得到泵送混凝土同条件养护试件的强度代表值系数为1.13,略大于规范规定值1.10。 冬季施工条件下,泵送混凝土掺入防冻剂并采用保温养护,其强度增长符合对数曲线规律,等效养护龄期超出规范规定的龄期上限。 几种混凝土强度检测方法中,回弹法和钻芯法精度较高,能准确的反映混凝土的实际强度,超声法检测强度与混凝土实际的强度相比较低,需与其他混凝土检测方法相结合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.124358 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|