|
| 【中文题名】 | 混杂纤维混凝土性能的试验研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Test Study on Hybrid Fiber Concrete Property | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 农业水土工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 聚丙烯纤维,钢纤维,混杂纤维,力学性能,抗裂性, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | different size pp fiber,steel fiber,hybrid fiber,strength property,anti-cracking, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>建筑科学>建筑材料>非金属材料>混凝土及混凝土制品>增强混凝土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 高性能混凝土不仅要求其有良好的强度与工作性能,还应有优异的抗裂性能和较好的韧性,以满足不同的工程需要。本文在分析传统素混凝土材料的不足、单掺纤维混凝土的优缺点的基础上,结合目前国内外纤维混凝土研究中存在的矛盾,阐明了对混杂纤维混凝土进行较系统研究的必要性。 本论文以试验设计和理论分析为研究手段,在考虑经济性与性能并重的基础上,选用三种尺度聚丙烯纤维与钢纤维,并在不同低掺量下,进行单掺及混掺试验。针对混杂纤维对混凝土的增强机理,本文引入混杂系数这一指标,对纤维混凝土的力学性能进行了对比分析研究,并通过圆环和平板试模对纤维混凝土的抗裂性进行了评价。结果表明,混杂纤维混凝土在总体上具有比素混凝土和单掺纤维混凝土优异的性能,并得到了混杂纤维混凝土的最优组合条件。 本次试验中,在保证较好工作性能、较高强度及抗裂性的前提下,将三种尺度聚丙烯纤维和钢纤维混杂应用于混凝土中可以充分发挥两种纤维各自的优势,达到既可提高强度、抗裂性又能降低成本的目的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.124773 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|