|
| 【中文题名】 | 应用形状记忆合金拉索高层钢结构风振控制研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Researches on Wind-Induced Vibration Control of High-Rise Steel Structures Applying Shape Memory Alloy Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 结构工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-5-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 高层钢结构,形状记忆合金,风振控制,超弹性,风荷载模拟,时程分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | high-rise steel structure,Shape Memory Alloys,wind-induced vibration control,super elasticity,wind loads' simulation,time-history analysis, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>建筑科学>建筑结构>金属结构>钢结构> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 高层钢结构建筑具有高、轻、柔的特点,在风荷载作用下摆动较大,难以满足结构的刚度和舒适度的要求,甚至可能威胁到建筑的安全,因此需要对其进行风振控制。目前,寻找一种经济实用、效果显著,而且不依靠外界能源的新的控制措施,并建立相应的理论和方法已经成为迫切需要。形状记忆合金作为一种新型的智能材料,因其独特的形状记忆性能和超弹性性能,在结构振动控制领域受到了极大的关注,具有很好的发展前景。 本文利用形状记忆合金材料的超弹性性能,对高层钢结构建筑在风荷载作用下的振动进行控制,提出了控制装置的优化布置方案,在提高高层钢结构建筑的抗风安全性方面具有重要的理论意义和工程价值。本文工作和所取得的创新成果主要表现在以下几个方面: (1)通过拉伸、卸载试验获得形状记忆合金拉索的材料参数,选用合理的本构模型。根据随机振动理论,编制计算机程序模拟脉动风荷载,并根据振动控制理论,建立基于有限元原理和形状记忆合金超弹性性能的被动控制方程及其数值分析方法。 (2)根据被动控制的传递函数算法和高层钢结构的变形特点,设计了形状记忆合金拉索的被动控制优化布置方案,采用有限元分析软件ANSYS 8.0对建立的实际工... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.122197 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|