|
| 【中文题名】 | 基于电磁波耦合的周界报警装置的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Study on the Perimeter Security Installation Using the Coupled Electromagnetic Wave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 测试计量技术及仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-7-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 周界报警装置,泄漏同轴电缆,耦合,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | perimeter Security Installation,Leaky Coaxial Cable,Couple, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>建筑科学>房屋建筑设备>安全设备>其他> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 随着社会的发展,公共设施的安全防盗问题越来越被人们所重视。如何加强油井、博物馆等场所的防盗是近年来的一个热门话题。随之而来的各种报警装置应运而生,周界防越报警装置作为一种有效的防盗方案得到了广泛的应用。论文的目的是分析并研制出一种实用的周界报警装置,以满足国内一些用户的需要。 该种装置利用耦合电磁场监视非法闯入者。为了使报警装置的设置更加灵活,可以应付具有复杂边界的区域,使用泄漏同轴电缆代替天线作为感应器件。 理论分析主要包括对电磁场的研究,电磁波在不同媒质传输情况的研究,使用场论分析方法分析感应器件内、外部电磁场的变化情况。通过分析确定了实验电路的方案。论述了实验电路的设计过程。设计包括高频信号源,信号采集、A/D转换和信号图像显示编程。高频信号源包括振荡电路,阻抗匹配电路和功率放大电路。信号采集包括滤波电路和放大电路。软件编程使用Delphi语言。 搭建了报警装置的实验电路,可以检测到当有人通过泄漏同轴电缆时的信号变化。实验装置的感应器件埋地安装,具有很好的隐蔽性,并且误报率低,结合其他种类的报警装置一起使用,可以提供更加安全的报警网络。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.125140 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|