|
| 【中文题名】 | 粘滞消能减震技术在结构抗震加固中的研究与应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 结构工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2001-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 工程抗震,被动控制,阻尼系数,粘滞阻尼器,阻尼,消能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Aseismatic Structure,,, Fluid Viscous Damper,,, Dissipative Energy,,, Passive Control Damping Coefficient,,, Damping,,, Analytical and Calculational Model, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>建筑科学>建筑施工>施工技术>建筑物保养、检修、拆毁>建筑物的维修、改建、翻新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 使用被动阻尼器消耗地震中输入结构的能量可使结构的抗震性能及其内部设备的安 全可靠度均得以显著提高,该项技术现已成为工程抗震研究的发展方向之一,各国工程抗 震专家和学者均积极致力于该技术的研究开发和推广应用。 本文首先从动力学的角度出发阐述了提高结构的阻尼参量对提高结构的抗震性能的 效用,接着介绍了相关的能提高结构阻尼特性的被动阻尼器及其耗能特性,液体粘滞阻尼 器系本文的主要探讨对象。 在文章的第三章,着重讨论了基于精确度等方面考虑而建立的被动阻尼器的各种受力 分析计算模型,并指出Maxwell模型足以描述在大多数工况下粘滞阻尼器的受力特性;第 四章则是在参考了国外的相关实验及其数据基础上进一步验证了工程上使用粘滞阻尼器 的的合理性和优越性及分析计算模型的可靠性。 在第五章则是结合实际工程着重探讨了非线性粘滞阻尼器的工作性能。首先使用了反 应谱分析法设计出欲附设的粘滞阻尼器的线性阻尼系数,由于实际工程所用的粘滞阻尼器 具有非线性的特性,故而笔者又证明了降低速度指数对提高粘滞阻尼器的耗能量的优势所 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.125578 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|