|
| 【中文题名】 | 我国高速公路建设融资方式分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Analysis of Financing of China Expressway Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 工商管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-8-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 高速公路,融资方式,投融资体制,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Expressway,Financing,The investment and financing system, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>交通运输经济>陆路、公路运输经济>中国陆路、公路运输经济>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 我国高速公路在最近的十多年里走过了一般国家需三四十年的历程,高速公路里程目前已稳居世界第二位,但是按人口和国土面积平均之后,却远低于发达国家,甚至是发展中国家。与此同时,资金缺乏一直伴随着我国高速公路建设,资金不足是我国高速公路建设中长期存在的制约因素。国家高速公路网计划的出台,更明确的指出了高速公路建设的资金问题是我国应着重考虑的问题,如何筹集资金来建设高速公路是目前一个迫切需要解决的问题。本文从高速公路建设融资的角度进行分析,提出了适应我国高速公路建设的新的融资方式,为解决我国高速公路融资问题提出了新视角。 本文论述了我国高速公路建设融资方式,首先从国内外高速公路建设投融资体制与方式概况入手,分析了高速公路相关的融资概念与国内外投融资体制。其次,通过分析我国高速公路的发展现状、规划,详细论述了我国高速公路融资需求与融资存在的问题。在以上分析的基础上,提出了适应我国高速公路建设融资新方式,并以案例说明了高速公路融资新方式在国际和国内的应用。最后,对我国高速公路融资进行了总结与展望,以期为我国高速公路建设提供更好的理论和实践指导,促使我国高速公路持续、快速、健康发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.292015 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|