|
| 【中文题名】 | 面向交通事件的城市快速路交通管理控制系统的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Traffic Management and Control System of Urban Express Ways Orienting the Traffic Incident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 管理科学与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-5-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 城市快速路,交通事件,交通管理,交通控制,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Urban Express way,Traffic incident,Traffic management,Traffic control, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>交通运输经济>城市交通运输经济>中国城市交通运输经济>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 城市快速路作为未来城市快速交通发展的趋向和城市路网主骨架,在一定程度上诱导和制约着城市空间结构的合理调整,并以快速大容量的交通功能满足城市持续发展的需要。 交通事件是指导致道路通行能力下降或交通需求不正常升高的非周期性发生的情况。目前对于交通事件的研究,基本是针对城际高速公路的,根据高速公路的道路交通特点,进行对交通事件的控制方案及处理流程的研究。本文将交通事件的研究引入城市快速路交通管理中,首先分析比较快速路与高速公路及一般城市道路在道路交通特点上的不同,进而研究了城市快速路交通事件的特征,论述了交通事件的处理对于快速路交通管理的重要意义。本文在总结目前国内外相关领域近年来研究成果的基础上,研究城市快速路交通事件检测及相应的控制方法,并面向城市快速路这一应用环境,提出基于交通事件的城市快速路交通管理及控制方法,这种方法以实际快速路交通事件作为交通管理与控制的对象及核心。在此基础上,结合快速路智能交通系统各个功能子系统,形成多系统协调管理与控制流程。以基于交通事件的控制流程为核心,构建了一套城市快速路交通管理系统框架结构,并给出系统初步设计及建设方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.292487 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|