|
| 【中文题名】 | 航空公司航线决策中的旅客需求研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Research on Airline Travel Demand in the Process of Airlines Decision-making | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 企业管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-7-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 航空公司,航线决策,需求预测,多元统计分析,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Airlines,Airline Decision-making,Demand Forecast,Multi-variable Statistical Analysis, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>交通运输经济>航空运输经济>航空运输经济理论>航运企业组织与经营管理> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 航线决策是航空公司选择航线、安排航班、分配运力的过程,它直接影响航空公司的经营效益,而航线需求研究正是航线决策的基础。一直以来,国内对航空旅客需求的研究主要集中在运量预测方面,而且大都是就一个国家或地区的宏观运量进行分析,很少深入研究具体航线的旅客需求问题,而这些并不能有效的帮助航空公司进行航线经营决策。在实际应用中,国内许多航空公司在估算航线决策所必需的航线需求时,仍然以定性判断为主,尚缺少系统科学的研究方法。尤其是拟开航线的需求预测问题,一直是国内外航空公司航线决策中的一个难题。 本文以航空运输经济学、市场预测学、多元统计学等理论为基础,通过对航线旅客需求特性及其影响因素的深入分析,建立起有关航线旅客需求的指标体系,并通过引入灰色预测模型来提高已开航线的需求预测精度;最后通过提出一种基于多元统计分析和横截面回归模型的航线需求预测模型,解决拟开航线上的旅客需求预测问题。实证研究结果表明,上述模型对于提高航空公司航线决策科学性具有一定的实际参考价值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.292616 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|