|
| 【中文题名】 | 学习记忆能力与神经干细胞分裂增殖之间关系的初步研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Relationship between the Ability of Learning and Memory and the Proliferation of Neural Stem Cells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 人体解剖与组织胚胎学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 学习,记忆,神经增殖,齿状回,水迷宫,小鼠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | learning,memory,neurogenesis,dentate gyrus,water maze,mice, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 医药、卫生>基础医学>人体生理学>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 【目的】探讨不同的学习记忆能力与神经干细胞增殖之间的关系,并阐明星型胶质细胞在其中发挥的作用。【方法】以成年雄性昆明小鼠为研究对象,随机分为水迷宫训练组及非水迷宫训练组(对照组组);而水迷宫训练组动物则根据其在水迷宫训练中的表现,再分为三组:学习较强组、学习能力一般组和学习能力弱组。水迷宫训练的最后3d,所有实验动物均进行5-溴脱氧尿嘧啶腹腔注射。水迷宫训练后的第1、7、14天,分别从各组中抽取5只动物,灌注取脑切片后进行免疫组组织化学染色,以检测神经干细胞(NSCs)增殖及存活情况,及星形胶质细胞数目的变化。【结果】1、根据水迷宫训练的逃避潜伏期,将水迷宫训练组小鼠分为三组:学习能力强组(15只),学习能力一般组(15只),及学习能力弱组(18只)。2、免疫组织化学染色:⑴.训练后第1天,学习能力强组与学习能力一般组的BrdU阳性细胞数均明显多于对照组(P0.05)。⑵.训练后第7天,水迷宫训练组动物齿状回的BrdU阳性细胞数明显多于对... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.175711 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|