|
| 【中文题名】 | 常中曲率曲面的Flux | ||||||||||||||||
| 【英文题名】 | |||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 基础数学 | ||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2004-7-8 | ||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 双曲空间,平均曲率,Flux,,, | ||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Hyperbolic space,Mean curvature,Flux., | ||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>数学>几何、拓扑>微分几何、积分几何>微分几何>古典微分几何 | ||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文讨论双曲空间中常中曲率曲面的Flux。在[2]中,Rossman等人定义了双曲空间中中曲率为1的曲面的Flux。这里我们同样研究双曲空间中中曲率为1的曲面的Flux,我们给出其的另一种定义方式,这个定义是欧氏情况的推广,并研究其性质及应用。 | ||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.13998 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|