| 【中文题名】 | R_2~4空间中类时曲线的光锥高斯映射及其奇点分类 |
| 【英文题名】 | The Lightcone Gauss Map and the Singularity of a Timelike Curve in R_2~4 Space |
| 【学科专业】 | 基础数学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2006-8-10 |
| 【中关键词】 | 四维伪欧氏空间,类时曲线,S_t~1×S_s~1值光锥高斯映射,光锥高度函数,奇点, |
| 【英关键词】 | semi-Euclidean 4-space,timelike curve,S_t~1×S_s~1-valued light-cone Gauss map,lightcone height function,singularities, |
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>数学>几何、拓扑>微分几何、积分几何>微分几何> |
| 【论文摘要】 | 在这篇文章中,我们考虑的是R_2~4空间中类时曲线的问题。建立了R_2~4空间中曲线的局部理论,特别地,我们考虑了类时曲线中的一些特殊曲线。定义了该曲线的S_t~1×S_s~1值光锥高斯映射和高度函数,应用奇点理论的方法对曲线的奇点进行了分类,并应用函数的开折理论讨论建立了在Lorenzian群作用下的类时曲线的几何不变量同这些奇点之间的关系。 |
| 【论文题纲】 |
|
中文摘要 |
3-4 |
|
英文摘要 |
4-5 |
|
目录 |
5-6 |
|
引言 |
6-8 |
|
1. 预备知识及主要结果 |
8-14 |
|
1.1 背景 |
8 |
|
1.2 一些记号和定义 |
8-13 |
|
1.3 本文主要结果 |
13-14 |
|
2. 光锥高斯映射 |
14-18 |
|
2.1 光锥高斯映射 |
14 |
|
2.2 光锥垂足曲线 |
14-15 |
|
2.3 光锥上的高度函数 |
15-18 |
|
3. 单变量函数族的开折 |
18-23 |
|
结论 |
23-24 |
|
参考文献 |
24-26 |
|
后记 |
26 |
|
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.14028 |