|
| 【中文题名】 | 一类具有给定主曲率函数的Weingarten曲面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | A Type of Weingarten Surfaces with Prescribed Principal Curvatures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 计算数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-7-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 相对曲率,相对挠率,Frenet公式,主曲率函数,Weingarten曲面, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Relative Curvature,Relative Torsion,The Frenet Equation,The principal Curvatures,Weingarten Surface, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>数学>几何、拓扑>微分几何、积分几何>微分几何>黎曼几何 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文主要研究了一类新的Weingarten曲面。首先介绍了它的构造。之后在[1]的基础上给出了这类Weingarten曲面的主曲率函数所满足的一个微分关系式,并讨论了以给定满足该微分关系式的两个光滑函数为主曲率函数的这类Weingarten曲面的存在性,得到以下两个定理。 定理4.1 设C:r(s)=(x(s),0,z(s)),x(s)>0,s∈[0,L]是R~3内一条平面弧长参数曲线,A=A(t),t∈[0,α]是SO(3)内一条光滑曲线。则曲面S:X(t,s)=r(s)A(t)的主曲率函数f(t,s),g(s)满足 [((?)~2f/(?)s~2)-f(t,s)g(s)(f(t,s)-g(s))](f(t,s)-g(s)]=(?)f/(?)s(2((?)f/(?)s)-(dg/ds)) 定理4.2 设α(t),c(t)是[0,α]上两个光滑函数,满足a(t)≠0,α(0)=-1,c(0)=0。设f(t,s),g(s)是两个光滑函数,满足 [((?)~2f/(?)s~2)-f(t,s)g(s)(f(t,s)-g(s))][(f(t,s)-g(s)]=(?)f/... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.14041 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|