|
| 【中文题名】 | 圆域内三角形的运动测度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Kinematic Measure of a Triangle in a Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 应用数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-3-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 圆形域,三角形,线段,点,运动测度, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | disc,triangle,line segment,point,kinematic measure, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>数学>几何、拓扑>微分几何、积分几何>积分几何> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文考察圆形域内三角形的运动测度,分别分作正三角形和等腰三角形考察;并进一步将所求结果特殊化,使得三角形蜕化为点(或线段),以此与已知的点(或线段)的运动测度作比较;并借此进一步考察几何体运动测度的本质意义。 其中正三角形的运动测度求解是借助于一条带形域来计算的。这是由于带形域和它的中线对等,而直线的运动密度是已知的。 而等腰三角形则分了两种情况讨论。当顶角较大时,由于此时三角形具有很好的对称性,从而直接予以计算;当顶角较小时,则依然采取正三角形的方法,借助于带形域来计算。 随后的特殊情况讨论过程中,分别讨论了由各种特殊图形蜕化为直线或点的运动测度,由此通过比较它们蜕化为同一图形的结果上的差异,可以从本质上认识运动测度的意义。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.14090 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|