|
| 【中文题名】 | 资源约束、行业扩张与产业外移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | A Study on the Constraint of Resource, the Industrial Growth and Outside Moving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 产业经济学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-9-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 经济规模,增长,资源约束,产业外移,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Economic scale,Growth,Resource constraint,Industrial outside moving, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>经济学>经济学分支科学>产业经济学>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 近年来经济规模的增长问题越来越受到重视,如何保持一个企业、一个行业、一个地 区甚至一个国家的经济持续增长成了学术界和企业界普遍关心的问题。经济规模的增长受 诸多因素的影响,其中资源的约束对经济规模增长的影响越来越突出,资源的稀缺或者不 合理的配置都会对经济规模的增长产生很大的约束。 本文以行业的规模增长为研究重点,选取了台湾传统的行业-纺织业为例。首先对台 湾纺织业的增长进行计量分析,用历年的产值、资本、劳动力为变量,利用生产函数的意 义分析其增长的特点,得出台湾纺织业的增长主要是依赖技术进步。接下来对台湾纺织业 的规模增长率进行统计分析,发现其增长也受到资源的约束,主要表现为劳动力资源的约 束。最后本文对台湾纺织业提出了一些政策建议:台湾的纺织业需要技术领先,同时更需 要进行产业外移,以获取充沛而廉价的劳动力资源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.303549 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|