|
| 【中文题名】 | 亚麻纤维产量品质形成规律研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Study on the Formation of Yield and Quality of Flax Fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 作物栽培学与耕作学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 亚麻,产量,品质,气象因子,纤维细胞, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | flax,yield,quality,weather factors,fibre cell, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 农业科学>农作物>经济作物>纤维作物>麻类作物>亚麻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 亚麻纤维是植物纤维中的一种,纤维细胞的分化发育过程也就是纤维产量和品质的形成过程,目前,对于纤维细胞的分化发育的生理机制还不清楚,对于环境条件如何调控亚麻纤维的分化发育,对纤维产量和品质的影响规律还不明了。因此,加强对这方面的研究,不仅能够对其它韧皮纤维类植物具有指导意义更对适应和调控环境条件来实现纤维产量的提高和品质的改善具有重大意义。 本研究由播期试验和品种试验两部分组成,播期试验选用有代表性的早熟高纤品种Viking和晚熟中纤品种黑亚14,品种试验包括生产上广泛使用的和新培育的品种及国外引进品种共12个,旨在通过本研究揭示纤维细胞的发育规律,进而探明不同气象因子对纤维产量和品质形成的影响。 研究发现,亚麻植株茎上纤维细胞的发育有其各自独立的阶段,其发育随叶片的依次发生而有序的进行,具有明显的时间和空间顺序,同时,不同叶位间的单个纤维细胞发育阶段互相重叠。 纤维束数在纤维细胞的分化初期就已经确定下来,因此不会随生育进程的进行而发生变化。 同一麻株随叶位的上移,纤维束数和纤维细胞的数量呈现逐渐增多直至达到一个最大值之后又变少的趋势变化。 纤维细胞壁... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.154909 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|