|
| 【中文题名】 | 人参、西洋参网络数据库系统的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Study on Network Database System of Panax and Gen-seng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 农业生物环境与能源工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-8-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 人参,网络数据库,数字化技术,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Panax ginseng,network database,digital technology, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 农业科学>农业基础科学>农业物理学>电子技术、计算机技术在农业上的应用>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 人参是五加科(Araliceae)属多年生宿根草本植物,人参在我国已有二千多年的栽培历史,栽培历史悠久,栽培经验丰富。随着人参栽培面积和栽培区域的不断扩大,人参的栽培问题越显突出。 作者收集和整理了大量的实验数据、品种和状态信息数据,按照生物信息数据库、环境信息数据库对数据进行了调查、补充和分类整理等工作。作者研究和建立了人参生产信息数据库,是农业信息化的要求也为人参现代化生产做出了一份十分重要的工作,使人参数字化生产成为可能。研究人参、西洋参栽培生长知识库系统,为人参综合研究建立了数据基础,以此可为以后人参、西洋参生产和实验研究提供良好的基础。利用PHP+MySQL组合实现了网络数据库功能,是信息数据库的远程操作成为可能。并充分实现数据的网络调用和管理简单化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.155130 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|