|
| 【中文题名】 | 老年痴呆睡眠呼吸紊乱的研究 | ||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Sleep Disordered Breathing in Senile Dementia | ||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 内科学 | ||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-11-9 | ||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | Alzheimer病,多发梗塞性痴呆,睡眠呼吸紊乱,,, | ||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Alzheimer's disease,multi-infarct dementia,sleep disordered breathing, | ||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 医药、卫生>神经病学与精神病学>>>> | ||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 研究背景和目的 阿尔茨默病(Alzheimer's disease,AD)是老年痴呆的最常见类型,以进行性认知功能障碍为主要特征。血管性痴呆(vascular dementia,VaD)是继AD之后第二位最常见的痴呆原因,以多发性梗塞性痴呆(multiinfarct dementia,MID)最常见。AD和MID病人往往出现明显的睡眠呼吸紊乱,本研究目的是通过分析以上两种最常见的痴呆病人的睡眠结构变化和呼吸暂停低通气的情况,探讨痴呆患者的睡眠呼吸紊乱的表现。 方法 利用Alice 4多导睡眠监测系统,对满足本研究纳入和排除标准的3例MID患者和2例AD患者进行整夜睡眠呼吸监测,记录脑电图、眼动图、心电图、下颌肌电图、口鼻气流和血氧饱和度等。分析其总睡眠时间、非快动眼睡眠的各期时间、快动眼睡眠时间和觉醒、微觉醒次数等睡眠生理参数,呼吸暂停和低通气的总次数、最长时间,以及血氧分布等情况。 结果 1.2例重度MID患者REM睡眠时间显著减少,慢波睡眠增多,夜间觉醒次数增多、时间延长,总睡眠时间、Ⅰ期和Ⅱ期睡眠时间改变不明显。 | ||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.190642 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|