|
| 【中文题名】 | 我国家电业上市公司资本结构优化研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | On the Optimization of Capital Structures for Listed Home-appliance Companies in China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 企业管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-11-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 家电行业,上市公司,资本结构,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | home-appliance trade,listed company,capital structure, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>工业经济>中国工业经济>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 在对我国家电业上市公司公布的2005年年报分析之后,发现该行业业绩整体下滑,群体性地陷入经营困局。继而对该行业近三年年报数据进行了相应分析,试图从资本结构优化的角度来为我国家电业上市公司寻求一条走出困境的途径。从这一目的出发,沿着“结构——绩效——结构——因素”的路径来探讨我国家电业上市公司资本结构安排对企业绩效的影响,以及资本结构的影响因素,从而提出我国家电业上市公司资本结构优化途径。 首先,对企业融资的理论基石——资本结构理论的发展进行了概述,以寻求最优资本结构理论上存在的可能性。 其次,对我国家电业上市公司资本结构现状、资本结构与企业绩效、资本结构影响因素等问题进行研究,为该行业资本结构优化提供评价标准、优化目标和优化途径,为具体优化措施的提出提供实证基础。 最后,根据前两部分的研究结论,提出了我国家电业上市公司资本结构优化的具体途径。 具体研究过程中,规范分析与实证分析相结合,着重进行实证分析。以大量实证数据为基础,采用数学手段予以定量分析;并在定量分析的基础上结合定性分析的结论,提出解决问题的途径,力求研究结论更具现实意义和说服力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.321334 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|