|
| 【中文题名】 | 面向电力系统的人力资源管理信息平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Managing Information Platform of Human Resource for Electric Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 软件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-4-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 电力行业,人力资源,系统设计,软件测试,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Human Resources Management,Electric power industry,System design,UML, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>计算技术、计算机技术>计算机软件>程序设计、软件工程>软件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 众所周知,21世纪是知识经济的时代,是全球经济一体化的时代,人才的作用,无论是在当今企业或是国家竞争中,都显得尤为重要。 随着电力工业的市场化改革,电力企业逐渐由垄断企业向一个真正的市场经营主体转变,而电力市场化的运营给公司带来了管理理念,原有的人力资源管理已不能适应现代电力行业的需要,建立适合现代电力行业特点的、信息化的人力资源管理信息系统迫在眉睫。 本文首先对电力行业的改革进程进行介绍,并介绍了电力行业自身的特点,分析了电力行业人力资源的特点以及所存在的问题。本文紧密结合电力行业的特点,并对熟悉广大电力行业人力资源的用户进行了咨询和需求调研,结合UML图来说明系统建立的分析模型,设计模型,数据模型,介绍了人力资源系统设计的方案;简要介绍了软件测试方法,并结合本系统,对本系统的功能模块进行了测试。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.357332 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|