|
| 【中文题名】 | 基于WebGIS的数字物流系统的建模与实现 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Modeling and Implementation of Digital Logistics System Based on WebGIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 计算机应用技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-7-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 数字物流,供应链,配送,WebGIS,UML, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | digital logistics,supply chain,delivery,WebGIS,UML, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>计算技术、计算机技术>计算机软件>程序设计、软件工程>软件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 物流作为“第三利润源泉”在社会经济生活中占据着重要的地位。现代物流需要打破传统的运营模式,把单个企业的物流行为进行重新定位,充分整合整个物流供应链上的所有资源,把原本分散的物流企业改造成一个虚拟的物流团队。在此需求之下,企业需要利用WebGIS等高新技术建立起一套面向供应链的、具有敏捷反应能力的、能够发挥系统最大整体效益的现代化的数字物流系统。 纵观物流业的发展现状,仓储和配送的结合将成为各个物流企业的战略首选。本文针对带有仓储功能的配送中心日常的业务流程,阐述如何建立一套基于WebGIS的数字物流平台,并着重讨论仓储配送一体化问题。本文强化了数字物流的概念,结合现代物流理论对物流系统进行深入地分析,充分体现了供应链思想在现代数字物流系统中的作用。此外,本文利用Rational Rose对数字物流系统进行建模,建立了完整的系统模型。最后,本文讨论了基于WebGIS的数字物流系统的开发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.359463 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|