|
| 【中文题名】 | 数字电视用户管理系统分析与设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Digital Television Subscriber Management System Analysis and Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 软件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-9-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 数字电视,用户管理系统,有条件访问系统,功能,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | dtv,sms,cas,function, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>计算技术、计算机技术>计算机软件>程序设计、软件工程>软件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 近几年,我国广电行业最热门的是数字电视;而数字电视的核心是用户管理系统。从国家广播电视总局的高度重视到各付费频道的涌现,从各地运营商蜂起上马用户管理系统和用户管理系统提供商的不断增加都很好的说明了这一点。 由于数字电视行业刚起步,各运营商以及用户管理系统提供商对业务的理解还不是很透彻,所以现有的用户管理系统多多少少都存在一些不足。在分析用户管理系统基本功能的基础上,结合对数字电视行业的理解,本文论述了用户管理系统在客户服务、业务、技术等三个方向的发展趋势。 而且由于行业的特殊性,用户管理系统需要考虑环境和国情,包括政策法规、节目提供商的需求,以及管理需求等。 在此基础上,本文提出了一套用户管理系统的设计,从原则、目标、系统架构、系统性能以及具有的功能进行了阐述;最后,给出了部分实现的代码。 本系统的开发难点在于涉及了较多外在系统,例如有条件访问系统、银行、宽带接入、股票系统、节目提供商节目平台等多个其他平台。系统跨度比较大,属于一个综合型的行业应用系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.360804 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|