|
| 【中文题名】 | 业务流程再造失败原因分析及对策研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Analysis and Countermeasures on Failure of Business Process Reengineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 企业管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-1-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 业务流程,生命周期,价值工程,价值链,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | business process,life cycle,value engineering,value chain, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 经济>经济计划与管理>企业经济>企业经济理论和方法>企业现代化管理> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 业务流程再造(Business Process Reengineering,BPR)是当今世界管理领域关注的热点问题,其目的在于改革企业科层制组织的种种弊端,贯彻组织为流程服务的思想,使企业建立快速响应体系,提高企业在全球经济一体化中的竞争力。由于BPR具有“创新性”的特点,又尚未形成系统、完整的理论体系和方法,造成实践的高难度和高失败率。 本文引用了大量BPR的失败案例,归纳分析了造成BPR失败的主要原因,如错误选择再造的时机、错误选择再造的流程及流程再设计不合理、信息技术运用不当、与企业战略目标脱离等,在此基础上针对性地提出了相应的对策,为BPR项目的成功实施提供了保障。 本文的主要研究内容有以下两个方面: (1)详细分析了企业再造常见的失败原因,为企业推行这一管理理念提供了基本素材。 (2)文章提出了生命周期价值工程法和基于信息思维的价值链分析法,用于识别并优化企业的流程,并以某大型企业修理流程再造为例,证实了其可实施性及优越性;为避免再造陷入信息技术的误区,本文提出IS/BPR模型以保证BPR与企业战略目标、信息系统建设的一致性,为BPR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.366155 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|