|
| 【中文题名】 | 基于嵌入式带有指纹识别功能的RFID门禁系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | RFID Security System with Fingerprint Recognition Based on Embedded System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 电磁场与微波技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 指纹图像,特征提取,ZLG500CT,MBF-200,TMS320VC5402, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>计算技术、计算机技术>计算机的应用>信息处理(信息加工)>模式识别与装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 科技和社会的发展,越来越多公司、单位对于自身的门禁安全系统的要求不断提高。随着集成电路技术和生物识别技术的发展,使得以两者为基础的门禁安全系统成为可能,尤其是基于RFID技术和指纹识别技术的系统目前得到了广泛的认可和应用。 本文在对指纹识别算法的研究基础上,提出了一种将两种技术相结合的方法并成功地移植到嵌入式平台实现。文中选用了计算量小的指纹图像预处理算法,针对传统的指纹识别算法所需指纹模板数据量大的缺点,提出了一种新的基于细节点匹配的指纹匹配方法,与此同时,搭建了相应的硬件系统,编写了算法程序。试验结果证明,本文选用的算法识别率高,性能可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.367948 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|