|
| 【中文题名】 | 点云数据的显示与配准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Display and Registration of Point Cloud Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 计算数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 点云数据,曲率,法矢,配准,最小二乘,重建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>计算技术、计算机技术>计算机的应用>信息处理(信息加工)>机器辅助技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 反向工程是一门正在迅速发展中的学科分支,目前还处于不断研究和探讨之中。而反向工程中一个重要的问题,就是点云数据图像的重建问题。该问题包括点云数据的获取,预处理和最后曲面的显示等步骤。本文重点讨论预处理中的点云数据的配准问题和点云曲面的显示问题。我们给出了点云曲面显示的一种简捷方法,对此方法进行了理论分析,并将其与最小二乘方法进行了数值实验比较。同时,我们针对兔子点云的配准问题,利用朱延娟等人提出的配准算法,进行了编程数值实验,得到了较好的配准效果,并分析了影响精度的因素。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.368321 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|