|
| 【中文题名】 | 基于计算机USB口的FMT系统的升级与实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Update and Experiment for FMT System Based on USB Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 机械电子工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-12-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 传动误差,USB端口,单片机,CPLD,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Transmission error,USB interface,MCU,CPLD, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>机械、仪表工业>机械零件及传动装置>机械传动机构>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文在分析国内外有关仪器的历史、现状和发展趋势,尤其是原有的全微机化传动误差检测分析系统(FMT系统)的相关原理之后,介绍了我们为适应新技术发展而对原有FMT测试系统进行版本升级,开展的一些研究工作。 FMT系统是以微机为核心,将脉冲信号细分原理与微机应用相结合的新型传动误差分析系统。本课题“基于计算机USB口的FMT系统的升级与实验”是对原有的FMT系统的升级研究:软件上,下位机为一个小型MCU嵌入式系统,上位机使用Windows平台实现了实时性很高的实测实显任务;硬件上,将计算机作为上位机,单片机作下位机,通过计算机USB接口,连成简单的网络。 本文主要研究内容如下: (1)系统论述了一个脉冲计数方式的IE测量系统的测量原理,阐述了一个采用高频的时钟信号细分空间脉冲的新型细分方法。 (2)分析了计算机USB接口的工作原理,并选用了一块从端的USB控制芯片及数据缓存芯片,做成一块通用的USB通讯模块,实现了上、下位机可靠快速的双向数据传输。 (3)下位机采集模块部分,在一块CPLD(Complex Programable Logic Device)集成芯片上... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.92439 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|