|
| 【中文题名】 | 频率域拟Born近似偏移成像的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | A Study of Quasi-Born Approximation on Migration in F-K Domain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 地球探测与信息技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-8-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 偏移,拟Born,近似,频率域,傅立叶变换, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 天文学、地球科学>地质学>地质、矿产普查与勘探>地球物理勘探>地震勘探> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 由于地震波动力学属性可以反映地下介质弹性的丰富信息,随着计算机运算能力的提高,基于波动方程的复杂介质的叠前深度偏移成像已成为地球物理学研究领域的一个热点。 而频率域的深度偏移算法,通过快速傅立叶变换大大地提高了运算效率,但是通常的频率域深度偏移算法不能适用横向速度强烈变化的介质。近年来也有许多学者对频率域深度偏移算法进行了改进,使之能适应横向速度变化强烈的介质。但这些改进都是以运算效率的极大降低为代价的。 本论文对拟Born 近似方法提出了改进方案。改进后的频率深度域的偏移方法考虑了高阶扰动,不仅适用于横向速度变化强烈的介质,还可以根据介质横向速度变化的强弱自动调整其计算效率,使效率和精确度之间有一个比较理想的结合点。本文用一系列模型通过正演模拟和偏移进行了理论试算,证明了改进后的理论和方法的有效性和可行性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.44152 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|