| 【中文题名】 | 上颌第一前磨牙解剖形态的影像学研究 |
| 【英文题名】 | The Radiographic Study on the Morphological Character of the Maxillary First Premolar |
| 【学科专业】 | 口腔临床医学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2007-1-22 |
| 【中关键词】 | 上颌第一前磨牙,解剖形态,RVG数字成像系统,,, |
| 【英关键词】 | the maxillary first premolar,morphological character,RVG digital radiography system, |
| 【分类导航】 | 医药、卫生>口腔科学>>>> |
| 【论文摘要】 | 目的:利用RadioVisioGraphy数字化X线成像系统研究上颌第一前磨牙的解剖形态,分析RVG数字图像上的失真变形率以及髓腔解剖形态特征,为临床诊断、治疗提供资料。方法:收集牙齿发育完全根尖完整的上颌第一前磨牙70颗,用游标卡尺测量每个牙的牙长、冠长、根长、颈厚、颈宽、冠厚和冠宽。每颗牙使用RVG数字成像系统拍摄颊舌向、近远中向X线片,在X线片上测量以上指标,将二者进行比较,分析、观察RVG数字X线片上牙齿外形的失真变形。在RVG数字X线片上对上颌第一前磨牙的髓腔形态进行测量,包括以下指标:颈部髓室的宽度和厚度,颊尖至颊侧髓角的距离,腭尖至腭侧髓角的距离,颊、腭髓角之间的距离,牙尖至髓顶的距离,牙尖至髓底的距离,髓室高度,髓顶至根分叉的距离,髓底至根分叉的距离,两根管口之间的距离,两根管根中1/2之间的距离,两根尖孔之间的距离。结果:RVG数字X线片上上颌第一前磨牙外形失真变形的比例分别为:牙长:9.04±2.08%、冠长:5.58±3.79%、根长:11.64±3.71%、颈厚:9.28±2.69%、颈宽:13.57±4.48%、冠厚:8.69±2.04%和冠宽:8.58±3.42%。上颌第一前磨牙颈... |
| 【论文题纲】 |
|
缩略词表 |
5-6 |
|
中文摘要 |
6-8 |
|
英文摘要 |
8-10 |
|
前言 |
10-12 |
|
第一部分 上颌第一前磨牙牙体解剖形态的影像学研究 |
12-22 |
|
第二部分 上颌第一前磨牙髓腔解剖形态的影像学研究 |
22-27 |
|
全文总结 |
27-28 |
|
附图 |
28-32 |
|
参考文献 |
32-35 |
|
综述 |
35-51 |
|
个人简历 |
51-52 |
|
致谢 |
52 |
|
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.195912 |