|
| 【中文题名】 | 基于小波变换的重力异常分离及应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Differntiation and Application of Gravity Anomalies Based on Wavelet Transform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 地球探测与信息技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 小波变换,重力场的分离,局部异常,古潜山构造,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 天文学、地球科学>地质学>地质、矿产普查与勘探>地球物理勘探>重力勘探> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文从Fourier变换和窗口Fourier变换的理论出发,指出它们对时(空)域及频率域的局部化特征分析时,在相空间中,窗口W (x)的分辨率为定值这一缺点,引出了将小波变换应用于信号处理的必要性。 接着论文从基本的数学知识入手,逐步介绍了由Fourier分析到小波分析的发展过程、连续小波函数及小波变换的基本形式和性质、小波变换的二进离散形式和性质等内容;又从多分辩分析的角度出发,进一步阐述了二进小波的空间意义,并引入了尺度函数与双尺度方程的概念。 在论文的模型实验部分,先介绍了二进小波的算法和连续小波变换实现的各种技巧;之后,介绍了小波分析在几类模型中的实现—重力测量中的浅层干扰去除、构造背景场上的弱小叠加场分离及断裂储层异常的提取,均取得了较好的效果。 在论文的应用实例部分,利用小波分析提取了实测一维重力场中的构造重力异常,并与通过其它方法反演所得的构造剖面进行比较,结果比较吻合。还重点介绍了应用小波分析方法提取了实测二维重力场中古潜山构造引起的局部重力场信息,并对测区的前新生界古潜山构造进行了推断解释,取得了较好的地质效果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.42201 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|